Lycoming 540 Aircraft Engine Line Art

Lycoming AEIO-540 Aerobatic Fuel Injected Aircraft Engines

Click row for Engine Quote

Aircraft
Make
Aircraft
Model
Aircraft
Type
Engine Model HP System
Voltage
Reference
Number
Cessna CAP Apex Aircraft AEIO-540-L1D5 300 12 10088
Christen S-2S Pitts AEIO-540-D4A5 260 12 8417
Christen S-2S Pitts AEIO-540-D4A5 260 12 9337
Christen S-2S Pitts AEIO-540-D4A5 260 12 9442
Christen S-2S Pitts AEIO-540-D4A5 260 12 9783
Extra-Flugzeugbau Extra 300 AEIO-540-L1B5 300 12 8544
Extra-Flugzeugbau Extra 300 AEIO-540-L1B5 300 12 9609
Grob-Werke G 120A Grob AEIO-540-D4D5 260 24 9512
Hindustan Aero HPT-32 AEIO-540-D4B5 260 24 8768
Moravan 50L Zlin AEIO-540-D4B5 260 24 8836
Moravan 50L Zlin AEIO-540-L1B5D 300 24 7432
Mudry AEIO-540-L1B5 300 12 8985
Mudry CAP-230 AEIO-540-L1B5D 300 12 7471
Pacific Aerospace CT4-E Airtrainer AEIO-540-L1B5 300 24 9566
Siai Marchetti SF-260 AEIO-540-D4A5 260 24 8318
Siai Marchetti SF-260 AEIO-540-D4A5 260 24 8515
Siai Marchetti SF-260 Belgium Air Force AEIO-540-D4A5 260 24 9445
Slingsby T67M260-T3A AEIO-540-D4A5 260 24 10144
SOCATA TB-30 Epsilon AEIO-540-L1B5D 300 24 7362
Part 145 FAA Repair Station Number: Y2GR396Y. Authorized Lycoming & Continental Distributor.
Copyright © 2016 Penn Yan Aero. SuperHawk ® is a registered trademark. Prices and specifications subject to change without notice.
Find Us On Facebook